ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 31 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
| 323-05 (2025-11-20) | Oral Contribution - Core Statements | Page 13 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 87 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Oral Contribution | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.