ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-15 (2024-07-25) | Notification | Page 5 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 64 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 25 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 34 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 41 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 29 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 38 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 46 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 34 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 41 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.