සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question | Page 14 | |
318-11 (2025-03-11) | Oral Contribution | Page 75 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
317-07 (2025-02-24) | Oral Contribution | Page 76 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 76 | |
317-05 (2025-02-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
317-03 (2025-02-19) | Oral Contribution | Page 83 | |
316-08 (2025-01-24) | Oral Contribution | Page 33 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1960-07-21 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Mahinda M. V. |
පාසැල 2: | Niwattakachethiya M.V Anuradhapura |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2024-11-21 සිට අද දක්වා |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | ||
Office: | ||
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 0252266844 | |
Office: | 252266789 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය