පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Oral Contribution | Page 89 | |
| 320-01 (2025-07-08) | Written Question | Page 79 | |
| 320-01 (2025-07-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 81 | |
| 320-01 (2025-07-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 81 | |
| 319-17 (2025-06-20) | Oral Contribution | Page 70 | |
| 319-17 (2025-06-20) | Oral Contribution | Page 73 | |
| 319-02 (2025-04-09) | Written Question | Page 14 | |
| 319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
| 319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
| 318-11 (2025-03-11) | Oral Contribution | Page 75 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1960-07-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Mahinda M. V. |
| පාසැල 2: | Niwattakachethiya M.V Anuradhapura |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | Ph.D. in Mass Communication |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0252266844 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 0252266844 | |
| Office: | 0252266789 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය