ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
297-06 (2022-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
297-05 (2022-11-18) | Notification | Page 5 | |
297-05 (2022-11-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 78 | |
297-05 (2022-11-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 78 | |
297-05 (2022-11-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.