ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-01 (2025-04-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 83 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 88 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question- Response | Page 81 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question | Page 86 | |
319-01 (2025-04-08) | Notification | Page 75 | |
318-19 (2025-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
318-18 (2025-03-20) | Written Question | Page 12 | |
318-18 (2025-03-20) | Written Question- Response | Page 13 | |
318-16 (2025-03-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
318-16 (2025-03-18) | Written Question | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.