ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-16 (2025-12-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Notification | Page 9 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 111 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 109 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 108 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 107 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
| 323-10 (2025-11-26) | Written Question | Page 110 | |
| 323-10 (2025-11-26) | Written Responses | Page 109 | |
| 323-10 (2025-11-26) | Written Question | Page 108 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.