ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Response | Page 30 | |
311-8 (2024-03-06) | Oral Contribution | Page 33 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 | Page 32 | |
311-8 (2024-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 | |
311-8 (2024-03-06) | Prime Ministers Question | Page 30 | |
311-8 (2024-03-06) | Oral Contribution | Page 33 | |
310-2 (2024-01-24) | Notification | Page 6 | |
310-1 (2024-01-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration | Page 134 | |
310-1 (2024-01-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration | Page 134 | |
310-1 (2024-01-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration | Page 136 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.