පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 30 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
313-07 (2024-06-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
313-06 (2024-06-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
313-3 (2024-06-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
312-6 (2024-05-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
312-5 (2024-04-26) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 36 |
312-5 (2024-04-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 31 | |
311-11 (2024-03-20) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 72 |
311-11 (2024-03-20) | Oral Contribution | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1964-11-21 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
2001-12-19 - 2004-02-07 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
2000-10-18 - 2001-10-10 | පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | 623/19, Rajagiriya Udyana Mawatha, Rajagiriya. 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya/ 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya | |
Office: | No. 80/5, Govijanamandiraya, Rajamalwatte Lane, Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7192775 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 011 2863460 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms. Senani Lanka Jayarathna | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 077 7913000 | |
දුරකථනය: | 011 2882576 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය