පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කළුතර දිස්ත්රික්කය
077 3494114 [email protected]
011 2517069 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
309-1 (2024-01-09) | Written Question | Page 86 | |
308-15 (2023-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
308-12 (2023-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
308-11 (2023-12-04) | Written Question | Page 9 | |
308-11 (2023-12-04) | Written Question | Page 5 | |
308-11 (2023-12-04) | Written Question | Page 8 | |
308-11 (2023-12-04) | Written Question | Page 7 | |
308-11 (2023-12-04) | Written Question | Page 10 | |
308-11 (2023-12-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 6 | |
308-9 (2023-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1981-07-08 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 24 Prirvena Road, Boralesgamuwa. & Werahawaththa, Anguruwatota. | |
Office: | "Chandrika", Bellapitiya, Horana. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3494114 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2517069 | |
Office: | 034 2212461 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Kavindu Geeth Kumarasiri | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 9710751 | |
දුරකථනය: | 034 22124161 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය