පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 115 | |
313-1 (2024-06-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 162 | |
312-2 (2024-04-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
311-2 (2024-02-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 20 | |
309-4 (2024-01-12) | Private Member’s Motion | Page 33 | |
309-4 (2024-01-12) | Private Member’s Motion | Page 42 | |
309-1 (2024-01-09) | Written Question | Page 180 | |
308-12 (2023-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
308-7 (2023-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
308-3 (2023-11-24) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 75 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1974-04-28 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | ස්ත්රී |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 34.1/A, Loluwagoda, Mirigama. | |
Office: | අංක 46, හේකිත්ත පාර, වත්තල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 7760798 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 033 2276950 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Sujith Nishantha Thilakarathna | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 071 8067661 | |
දුරකථනය: | 033 2276950 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය