ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
316-07 (2025-01-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 57 | |
316 - 6 (2025-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
316-5 (2025-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
316-5 (2025-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 65 | |
316 - 03 (2025-01-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 100 | |
316 - 03 (2025-01-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 96 | |
316 - 03 (2025-01-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 89 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.