ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
304-16 (2023-07-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
304-16 (2023-07-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
304-14 (2023-07-19) | Question by Private Notice | Page 20 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question- Response | Page 12 | |
304-14 (2023-07-19) | Oral Contribution | Page 23 | |
304-14 (2023-07-19) | Written Question | Page 12 | |
304-14 (2023-07-19) | Question by Private Notice – Response | Page 21 | |
304-13 (2023-07-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
304-12 (2023-07-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
304-12 (2023-07-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.