ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 90 | |
296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 50 | |
295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 | |
295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
295-10 (2022-09-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.