ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-02 (2025-02-28) | Question by Private Notice | Page 14 | |
318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
318-02 (2025-02-28) | Oral Contribution | Page 15 | |
318-01 (2025-02-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 130 | |
318-01 (2025-02-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 123 | |
318-01 (2025-02-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 96 | |
317-07 (2025-02-24) | Written Question | Page 13 | |
317-07 (2025-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
317-07 (2025-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
317-07 (2025-02-24) | Written Question- Response | Page 13 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.