ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question | Page 23 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 26 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 23 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 26 | |
319-02 (2025-04-09) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 2 | Page 13 | |
319-02 (2025-04-09) | Notification | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.