ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-08 (2026-01-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question- Response | Page 24 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question | Page 23 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 77 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Question by Private Notice | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.