ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-06 (2025-05-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
319-06 (2025-05-20) | Written Question- Response | Page 14 | |
319-06 (2025-05-20) | Written Question | Page 13 | |
319-04 (2025-05-08) | Notification | Page 13 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question | Page 32 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 32 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question- Response | Page 18 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question | Page 17 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution - Core Statements | Page 22 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question- Response | Page 100 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.