ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
317-08 (2025-02-25) | Notification | Page 5 | |
317-05 (2025-02-21) | Written Question- Response | Page 16 | |
317-05 (2025-02-21) | Written Question | Page 16 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question | Page 7 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Responses | Page 95 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.