ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-06 (2024-09-03) | Notification | Page 10 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 8 | |
314-01 (2024-08-06) | Notification | Page 77 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 47 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
313-14 (2024-07-24) | Notification | Page 6 | |
313-14 (2024-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 57 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.