ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question- Response | Page 22 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question | Page 21 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Notification | Page 5 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question- Response | Page 25 | |
| 320-11 (2025-08-19) | Written Question | Page 24 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.