ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-13 (2024-07-23) | Written Question- Response | Page 39 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 47 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 40 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 47 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 38 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question- Response | Page 46 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 40 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 47 | |
313-13 (2024-07-23) | Notification | Page 29 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 45 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.