ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 29 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 326-3 (2026-04-09) | Oral Contribution | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.