ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.