ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 7 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question- Response | Page 7 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Written Question | Page 6 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 89 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 85 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Oral Contribution | Page 84 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 | |
| 325-13 (2026-03-19) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.