පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-10 (2025-08-07) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 320-10 (2025-08-07) | Oral Contribution - Core Statements | Page 37 | |
| 320-04 (2025-07-22) | Point of Order - Other |
|
Page 60 |
| 320-04 (2025-07-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 320-04 (2025-07-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 100 | |
| 320-01 (2025-07-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 130 | |
| 318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 318-12 (2025-03-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1952-08-01 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| Profession: | Businessman |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | Doctor of Philosophy (University of the Valley, Costa Rica |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | Awarded Cambridge Fellowship Award in Education by Cambridge Association of Managers |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| 2020-08-20 - 2024-09-24 |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-10-07 - 2015-06-26 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | ||
| ජංගම | 0522222942 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 522222942 | |
| Office: | 0522222942 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය