ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 32 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 32 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 31 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 31 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question- Response | Page 31 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question | Page 30 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.