ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.