ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 91 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 85 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 74 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.