ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
315 - 07 (2024-12-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Notification | Page 6 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question- Response | Page 13 | |
315 - 06 (2024-12-17) | Written Question | Page 12 | |
315 - 05 (2024-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 129 | |
315 - 05 (2024-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.