ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-13 (2025-06-06) | Oral Contribution | Page 88 | |
319-13 (2025-06-06) | Oral Contribution | Page 87 | |
319-13 (2025-06-06) | Adjournment Question - Response | Page 85 | |
319-13 (2025-06-06) | Adjournment Question | Page 85 | |
319-12 (2025-06-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
319-11 (2025-06-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
319-11 (2025-06-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-11 (2025-06-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
319-11 (2025-06-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-11 (2025-06-04) | Written Question- Response | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.