ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-06 (2025-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
317-06 (2025-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
317-06 (2025-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
317-06 (2025-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
317-05 (2025-02-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
317-04 (2025-02-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
317-04 (2025-02-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
317-04 (2025-02-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 33 | |
317-03 (2025-02-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
317- 02 (2025-02-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.