ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-12 (2025-10-10) | Oral Contribution | Page 34 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Oral Contribution - Core Statements | Page 33 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Question by Private Notice | Page 31 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Question by Private Notice | Page 30 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Prime Ministers Question | Page 16 | |
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 83 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.