ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-02 (2025-04-09) | Notification | Page 5 | |
319-02 (2025-04-09) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 | Page 11 | |
319-02 (2025-04-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 149 | |
318-19 (2025-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
318-16 (2025-03-18) | Oral Contribution | Page 89 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.