ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
315 - 04 (2024-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Adjournment Motion Type 2 | Page 109 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 67 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 53 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 53 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 52 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 45 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 40 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 40 | |
315 - 03 (2024-12-04) | Oral Contribution | Page 38 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.