ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-09 (2025-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 19 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 8 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question- Response | Page 8 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question | Page 7 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 41 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.