ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317- 02 (2025-02-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 43 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 50 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 48 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 45 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 41 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 43 | |
316-10 (2025-02-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
316-10 (2025-02-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
316-10 (2025-02-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.