ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-05 (2025-05-09) | Private Member’s Motion | Page 66 | |
319-05 (2025-05-09) | Private Member’s Motion | Page 43 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 24 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 23 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 22 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 21 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 21 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 20 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 20 | |
319-04 (2025-05-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 93 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.