ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-03 (2026-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Oral Contribution | Page 34 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Oral Contribution | Page 34 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Question by Private Notice – Response | Page 33 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 157 | |
| 323-13 (2025-12-01) | Oral Contribution | Page 31 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.