ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
318 - 15 (2025-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
318-14 (2025-03-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.