ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 130 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 126 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 123 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 122 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 120 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 117 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 114 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 89 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 89 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.