ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 18 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 18 | |
314-07 (2024-09-04) | Notification | Page 6 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 19 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question- Response | Page 11 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 19 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question | Page 11 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 20 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 17 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 20 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.