ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 54 | |
320-14 (2025-08-22) | Written Question- Response | Page 19 | |
320-14 (2025-08-22) | Written Question | Page 18 | |
320-13 (2025-08-21) | Written Question- Response | Page 27 | |
320-13 (2025-08-21) | Written Question | Page 26 | |
320-12 (2025-08-20) | Oral Contribution | Page 92 | |
320-12 (2025-08-20) | Oral Contribution | Page 91 | |
320-12 (2025-08-20) | Adjournment Question - Response | Page 91 | |
320-12 (2025-08-20) | Adjournment Question | Page 90 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.