ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-07 (2025-02-24) | Written Question | Page 9 | |
317-07 (2025-02-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
317-07 (2025-02-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution - Core Statements | Page 15 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question- Response | Page 13 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 17 | |
317-06 (2025-02-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.