ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question- Response | Page 19 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question | Page 18 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question- Response | Page 30 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question | Page 29 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 92 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 91 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 85 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.