ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question- Response | Page 16 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question | Page 15 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.