ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-04 (2026-01-09) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Question by Private Notice – Response | Page 44 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Oral Contribution | Page 43 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Oral Contribution | Page 42 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Question by Private Notice – Response | Page 41 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Notification | Page 14 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Notification | Page 13 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Oral Contribution | Page 32 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Oral Contribution | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.