Data collection on this topic is supported by
ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අධ්යාපන includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question- Response | Page 12 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question | Page 11 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 94 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 90 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 86 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 83 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 80 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.