ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 61 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 57 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 55 | |
320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
320-14 (2025-08-22) | Written Question- Response | Page 20 | |
320-14 (2025-08-22) | Written Question | Page 19 | |
320-14 (2025-08-22) | Oral Contribution | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.