ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-11 (2025-06-04) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 | Page 10 | |
319-11 (2025-06-04) | Prime Ministers Questions - Response | Page 10 | |
319-11 (2025-06-04) | Prime Ministers Question | Page 9 | |
319-11 (2025-06-04) | Notification | Page 5 | |
319-10 (2025-06-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 100 | |
319-10 (2025-06-03) | Oral Contribution | Page 46 | |
319-10 (2025-06-03) | Oral Contribution | Page 45 | |
319-10 (2025-06-03) | Question by Private Notice – Response | Page 41 | |
319-10 (2025-06-03) | Notification | Page 7 | |
319-07 (2025-05-21) | Oral Contribution | Page 84 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.