ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 77 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
318-07 (2025-03-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 | |
318-07 (2025-03-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.