ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-14 (2024-07-24) | Written Question | Page 7 | |
313-14 (2024-07-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 8 | |
313-14 (2024-07-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 8 | |
313-14 (2024-07-24) | Written Question- Response | Page 7 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 34 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 36 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 35 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 49 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 36 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 50 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.