ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 35 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 49 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 34 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 36 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 35 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 49 | |
313-13 (2024-07-23) | Oral Contribution | Page 36 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 50 | |
313-10 (2024-07-10) | Adjournment Question | Page 85 | |
313-10 (2024-07-10) | Adjournment Question - Response | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.