ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
318-07 (2025-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.