ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 20 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 20 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 20 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question- Response | Page 19 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question | Page 18 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Written Responses | Page 101 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Written Question | Page 100 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Question by Private Notice | Page 37 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Oral Contribution | Page 98 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.