ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Written Question- Response | Page 12 | |
314-07 (2024-09-04) | Written Question | Page 12 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question- Response | Page 35 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 34 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question- Response | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.