ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
297-08 (2022-11-22) | Oral Contribution | Page 13 | |
297-08 (2022-11-22) | Oral Contribution - Core Statements | Page 11 | |
297-08 (2022-11-22) | Oral Contribution | Page 12 | |
297-08 (2022-11-22) | Oral Contribution | Page 12 | |
297-08 (2022-11-22) | Oral Contribution | Page 12 | |
297-06 (2022-11-19) | Oral Contribution | Page 10 | |
297-06 (2022-11-19) | Oral Contribution | Page 10 | |
297-06 (2022-11-19) | Oral Contribution | Page 15 | |
297-06 (2022-11-19) | Oral Contribution | Page 14 | |
297-04 (2022-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.