ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Written Question | Page 32 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 32 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question | Page 17 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question- Response | Page 18 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution - Core Statements | Page 22 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question- Response | Page 100 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question | Page 99 | |
318-16 (2025-03-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 | |
318-16 (2025-03-18) | Question by Private Notice – Response | Page 18 | |
318-16 (2025-03-18) | Oral Contribution | Page 20 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.