ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-05 (2024-08-21) | Written Question- Response | Page 18 | |
314-02 (2024-08-07) | Notification | Page 6 | |
314-02 (2024-08-07) | Notification | Page 5 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question- Response | Page 41 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 45 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question | Page 41 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 43 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 43 | |
313-13 (2024-07-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 45 | |
313-12 (2024-07-12) | Private Member’s Motion | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.