ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-10 (2026-03-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Written Question | Page 12 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 325-08 (2026-03-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.