ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-03 (2025-09-11) | Oral Contribution | Page 98 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Adjournment Question - Response | Page 97 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Adjournment Question | Page 96 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 100 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 99 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 99 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 99 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Written Question- Response | Page 98 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Written Question | Page 97 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Notification | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.