ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-05 (2026-02-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
| 325-05 (2026-02-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
| 325-05 (2026-02-18) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 325-05 (2026-02-18) | Written Question | Page 20 | |
| 325-04 (2026-02-17) | Notification | Page 7 | |
| 325-03 (2026-02-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 103 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Adjournment Question - Response | Page 102 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Adjournment Question | Page 100 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Written Question- Response | Page 30 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.