ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 24 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 29 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question- Response | Page 19 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 26 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 23 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 29 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question | Page 19 | |
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 25 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
313-09 (2024-07-09) | Written Question- Response | Page 20 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.