ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-02 (2025-04-09) | Written Question- Response | Page 14 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question- Response | Page 15 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 81 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question | Page 13 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 17 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 78 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
319-02 (2025-04-09) | Written Question | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.