ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question- Response | Page 24 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question | Page 23 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 321-10 (2025-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.