ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-03 (2025-02-19) | Written Question | Page 18 | |
317-03 (2025-02-19) | Notification | Page 8 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question- Response | Page 18 | |
317- 02 (2025-02-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
316-11 (2025-02-07) | Notification | Page 6 | |
316-10 (2025-02-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
316-10 (2025-02-06) | Written Question- Response | Page 10 | |
316-10 (2025-02-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
316-10 (2025-02-06) | Written Question | Page 9 | |
316-10 (2025-02-06) | Question by Private Notice | Page 31 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.