ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 41 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 2 | Page 40 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 2 | Page 39 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 | Page 39 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 | Page 38 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Prime Ministers Questions - Response | Page 37 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Notification | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.