ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
296-16 (2022-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
296-15 (2022-11-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 28 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 31 | |
296-14 (2022-11-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
296-14 (2022-11-08) | Question by Private Notice – Response | Page 25 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 29 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 32 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 27 | |
296-14 (2022-11-08) | Oral Contribution | Page 30 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.