ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 61 | |
| 325-10 (2026-03-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.