 
                                
                               ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number | 
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 42 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 40 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
| 320-13 (2025-08-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | 
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.