ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-05 (2026-01-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 324-05 (2026-01-20) | Oral Contribution - Core Statements | Page 43 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 87 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.