ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 27 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 23 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question- Response | Page 22 | |
| 321-04 (2025-09-12) | Written Question | Page 21 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 93 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.