ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-09 (2025-03-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 | |
318-09 (2025-03-08) | Oral Contribution | Page 82 | |
318-09 (2025-03-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
318-09 (2025-03-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
318-09 (2025-03-08) | Question by Private Notice | Page 82 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
318-09 (2025-03-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
318-09 (2025-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.