ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
297-08 (2022-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 45 | |
297-08 (2022-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 20 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
297-07 (2022-11-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
297-03 (2022-11-16) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
297-02 (2022-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
296-16 (2022-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.