ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
313-09 (2024-07-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
313-07 (2024-06-20) | Written Question | Page 33 | |
313-07 (2024-06-20) | Written Question- Response | Page 34 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question | Page 54 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 56 | |
313-5 (2024-06-18) | Notification | Page 36 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.