ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 89 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 81 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 325-07 (2026-02-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.