ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-15 (2025-10-23) | Written Responses | Page 91 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Written Question | Page 90 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Oral Contribution | Page 30 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Question by Private Notice – Response | Page 27 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Question by Private Notice | Page 25 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Notification | Page 5 | |
| 321-14 (2025-10-22) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 321-14 (2025-10-22) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 321-14 (2025-10-22) | Question by Private Notice – Response | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.