ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
296-04 (2022-09-23) | Notification | Page 7 | |
296-03 (2022-09-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 24 | |
296-03 (2022-09-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
296-03 (2022-09-22) | Written Question- Response | Page 24 | |
296-03 (2022-09-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 | |
296-03 (2022-09-22) | Written Question | Page 23 | |
296-03 (2022-09-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 24 | |
295-10 (2022-09-06) | Written Question- Response | Page 26 | |
295-10 (2022-09-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 | |
295-10 (2022-09-06) | Written Question | Page 25 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.