ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Notification | Page 6 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 94 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 82 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 84 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 97 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 98 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 91 | |
319-02 (2025-04-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 96 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.