ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-06 (2025-02-22) | Question by Private Notice – Response | Page 17 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 19 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 18 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 18 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question | Page 10 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
317-03 (2025-02-19) | Oral Contribution | Page 7 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.