ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-4 (2024-08-09) | Question by Private Notice – Response | Page 8 | |
314-4 (2024-08-09) | Oral Contribution | Page 11 | |
314-4 (2024-08-09) | Question by Private Notice | Page 6 | |
314-4 (2024-08-09) | Oral Contribution | Page 10 | |
314-4 (2024-08-09) | Oral Contribution | Page 9 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question- Response | Page 13 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question | Page 12 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question- Response | Page 19 | |
314-03 (2024-08-08) | Notification | Page 5 | |
314-03 (2024-08-08) | Written Question | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.