ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-03 (2025-02-19) | Written Question | Page 16 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question- Response | Page 15 | |
317-03 (2025-02-19) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 83 | |
316-11 (2025-02-07) | Oral Contribution | Page 38 | |
316-11 (2025-02-07) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
316-11 (2025-02-07) | Private Member’s Motion | Page 46 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.