பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
304-2 (2023-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 27 | |
303-7 (2023-05-25) | Priviledges |
|
Page 13 |
302-5 (2023-03-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
301-2 (2023-02-09) | Oral Contribution | Page 77 | |
298-06 (2022-11-29) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
298-01 (2022-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 142 | |
297-08 (2022-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
296-17 (2022-11-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 36 | |
296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 100 | |
295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 |
Latest 50 activities are shown here.
தனிப்பட்ட | |
---|---|
பிறந்த திகதி: | 1934-08-30 |
பாலினம்: | ஆண் |
கல்வி | |
---|---|
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Terms in parliament | |
---|---|
2020-08-20 to present | ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, |
2010-04-22 - 2015-06-26 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
2004-04-22 - 2010-02-09 | ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி, |
தொடர்புகளிற்கு | ||
---|---|---|
Address | ||
குடியிருப்பு: | No.09,5th Lane, Nawala, Rajagiriya. | |
Office: | இல. 09, ஐந்தாவது ஒழுங்கை, நாவல, இராஜகிரிய. | |
தனிப்பட்ட: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
கைபேசி | ||
தொலைபேசி | ||
குடியிருப்பு: | 011 2805695 | |
Office: | 011 2805695 / 070 6996969 | |
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
பெயர்: | Mr.A.N.R.Amarathunga | |
Email: | [email protected] | |
கைபேசி: | 077 5770882 | |
தொலைபேசி: | 011 2805695 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்