ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
318-13 (2025-03-14) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
318-12 (2025-03-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
318-11 (2025-03-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
318-11 (2025-03-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 | |
318-11 (2025-03-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 95 | |
318-10 (2025-03-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
318-10 (2025-03-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.