ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-05 (2025-05-09) | Private Member’s Motion | Page 50 | |
319-05 (2025-05-09) | Notification | Page 9 | |
319-05 (2025-05-09) | Notification | Page 9 | |
319-04 (2025-05-08) | Notification | Page 13 | |
319-04 (2025-05-08) | Notification | Page 12 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 80 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 80 | |
319-02 (2025-04-09) | Oral Contribution | Page 79 | |
319-02 (2025-04-09) | Notification | Page 5 | |
319-01 (2025-04-08) | Notification | Page 76 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.